內徑3~10mm

深溝滾珠軸承

  • 用於所有機械旋轉的部位,在滾動軸承使用量最多
  • 可承受逕向負荷,軸向負荷及合成負荷
  • 結構簡單,可用較高的精度,也適合高速旋轉
應用設備:液壓馬達、交流發電機、啟動器(啟動引擎、液壓馬達轉子等等)、壓縮機、風機、減速機等等

尺寸說明

特色功能
內徑 外徑 厚度 型號 額定負荷 極限轉速(rpm) 重量
cr cor 潤滑脂潤滑 油潤滑
RS/2RS Z/ZZ Z/ZZ
3 8 3/4 693 693-Z 693-ZZ 693-RS 693-2RS 0.56 0.179 55000 60000 67000 0.00083
4 11 4 694 694-Z 694-ZZ 694-RS 694-2RS 0.96 0.345 43000 48000 56000 0.00175
12 4 604 604-Z 604-ZZ 604-RS 604-2RS 0.97 0.36 43000 48000 56000 0.0029
13 5 624 624-Z 624—ZZ 624-RS 624-2RS 1.16 0.4 38000 40000 48000 0.003
16 5 634 1 634-Z 634-ZZ 634-RS 634-2RS 0.73 0.67 32000 36000 43000 0.005
5 11 3/5 685 685-z 685-zz 685-RS 685-2RS 0.715 0.281 40000 45000 53000 0.0019
13 4 695 695-Z 695-ZZ 695-RS 695-2RS 1.07 0.42 40000 43000 50000 0.0025
14 5 605 605-Z 605-ZZ 605-RS 605-2RS 1.33 0.55 38000 40000 50000 0.005
16 5 625 625-Z 625-ZZ 625-RS 625-2RS 1.88 0.68 32000 36000 43000 0.005
19 6 635 635-Z 635-ZZ 635-RS 635-2RS 2.88 1.08 30000 32000 40000 0.008
6 13 3.5/5 686 686-z 686-zz 686-RS 686-2RS 1.08 0.44 38000 40000 50000 0.0026
15 5 696 696-Z 696-ZZ 696-RS 696-2RS 1.88 0.68 36000 40000 45000 0.0043
17 6 606 606-Z 606-ZZ 606-RS 606-2RS 1.51 0.74 34000 38000 45000 0.006
19 6 626 626-Z 626-ZZ 626-RS 626-2RS 2.22 0.91 30000 32000 40000 0.008
22 7 636 636-Z 636-ZZ 636-RS 636-2RS 3.3 1.37 28000 30000 36000 0.014
7 14 3.5/5 687 687-z 687-zz 687-RS 687-2RS 1.17 0.51 34000 40000 45000 0.0029
17 5 697 697-Z 697-ZZ 697-RS 697-2RS 1.61 0.71 28000 36000 43000 0.0048
19 6 607 607-Z 607-ZZ 607-RS 607-2RS 2.22 0.91 32000 36000 43000 0.007
22 1 627 627-Z 627-ZZ 627-RS 627-2RS 3.32 1.38 28000 30000 36000 0,014
26 9 637 637-Z 637-ZZ 637-RS 637-2RS 4.55 1.97 22000 28000 34000 0.025
8 16 4/5 688 688-z 688-zz 688-RS 688-2RS 1.61 0.71 28000 36000 43000 0.004
19 6 698 698-Z 698-ZZ 698-RS 698-2RS 2.22 0.91 28000 36000 43000 0.0068
22 7 608 608-Z 608-ZZ 608-RS 608-2RS 3.32 1.38 28000 34000 40000 0.012
24 8 628 628-Z 628-ZZ 628-RS 628-2RS 3.35 1.4 24000 28000 34000 0.016
28 9 638 638-Z 638-ZZ 638-RS 638-2RS 4.55 1.97 22000 28000 34000 0.029
9 17 4/5 689 689-z 689-zz 689-RS 689-2RS 1.33 0.66 24000 36000 43000 0.0044
20 6 699 699-Z 699-ZZ 699-RS 699-2RS 2.48 1.09 24000 34000 40000 0.0085
24 7 609 609-Z 609-ZZ 609-RS 609-2RS 3.35 1.4 24000 32000 38000 0.016
26 8 629 629-Z 629-ZZ 629-RS 629-2RS 4.45 1.95 22000 28000 34000 0.02
30 10 639 639-Z 639-ZZ 639-RS 639-2RS 5.1 2.38 20000 24000 30000 0.036
10 15 3 6700 6700-Z 6700-ZZ 6700-RS 6700-2RS 572 304 22000 30000 36000 0.1
19 5 61800 61800-z 61800-zz 61800-RS 61800-2RS 1.6 0.75 24000 34000 40000 0.005
22 6 61900 61900-Z 61900-ZZ 61900-RS 61900-2RS 2.7 1.27 22000 32000 38000 0.011
26 8 6000 6000-Z 6000-ZZ 6000-RS 6000-2RS 4.58 1.98 22000 31000 36000 0.019
26 10     62000-ZZ 62000-RS 62000-2RS 4.45 1.95 22000 30000 36000 0.3
28 8 16100 1 16100-Z 16100-ZZ 16100-RS 16100-2RS 5.1 2.38 17000 27000 32000 0.3
30 9 6200 6200-Z 6200-ZZ 6200-RS 6200-2RS 5.1 2.38 18000 24000 30000 0.03
30 14     62200-ZZ 62200-RS 62200-2RS 5.1 2.38 18000 24000 30000 0.6
35 11 6300 6300-Z 6300-ZZ 6300-RS 6300-2RS 7.65 3.48 17000 22000 26000 0.049

洽詢

產品圖檔
已選擇品項
預計採購數量 (Qty)
預計需求日 (Lead-time)
深溝滾珠軸承
用於所有機械旋轉的部位,在滾動軸承使用量最多 可承受逕向負荷,軸向負荷及合成負荷 結構簡單,可用較高的精度,也適合高速旋轉 應用設備:液壓馬達、交流發電機、啟動器(啟動引擎、液壓馬達轉子等等)、壓縮機、風機、減速機等等
聯絡人資料 (Contact Information)
公司資料 (Company Information)

( 包含http:// )

請輸入完整號碼,含國碼、地區碼,例 xxx-x-xxxxxxx (Please fill in the complete telephone no., including country code and area code, for example xxx-x-xxxxxxx)

其它 (Others) :

請塡入關鍵字即可,例如高更精密, 不銹鋼軸承等等。(Please write down the keywords, such as G&G Bearings, stainless steel bearings, etc.)

請輸入網頁名稱或貼上網址即可。(Please enter the name of the web page or paste the URL.)

可上傳 .pdf, .jpg, .jpeg, .png, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip,單檔上限 5 MB。

當您提交後,即表示您同意我們的《隱私權與 Cookie 政策》。